Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584123504147 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128615687 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123086805 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122316351 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121176267 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123654949 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125096639 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125381167 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123915730 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125206987 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Sayed
@ue_25
ID: 1760033779
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584122767061 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129052200 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123559154 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121568172 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120518895 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124452630 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128603914 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126807213 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127810439 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127188668 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120441109 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121915740 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124250072 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128061373 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129958885 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Sajib
@Sajib7280
ID: 7476779240
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584123445473 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126290936 | Venezuela | VE | ā Assigned |
šŗšššš
@sojibhasan1
ID: 7824117822
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584121744250 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Sow
@sowrov_07
ID: 6820972637
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584122142032 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121551219 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120490881 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128355961 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128217686 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129348871 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125590953 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127414511 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129052785 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124366806 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121184392 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128323152 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120525541 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ullas
@Ullas_Hero
ID: 6891214907
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584120761907 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123512391 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123397324 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125212964 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126286746 | Venezuela | VE | ā Assigned |
įµĢ¶į“±Ģ¶į“¬Ģ¶į“¹Ģ¶āā¶āā½ā¾ā
@TEAM_X_ASHIK
ID: 7421509351
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584126662164 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121745632 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120454934 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123456045 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!