Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584124305451 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126264437 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126532035 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122634431 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126249298 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122030702 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126918147 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123742169 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121855636 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123321691 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Md Badol
@Badhol92838
ID: 6458789830
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584121517264 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127908887 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120737079 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121269083 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124304856 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127190186 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126539493 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122426315 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121003752 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128060621 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124374966 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121274599 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125149761 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121693355 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128293251 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125411635 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127899271 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121433205 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ullas
@Ullas_Hero
ID: 6891214907
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584123501247 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122533895 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127562492 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125588319 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127886248 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124827816 | Venezuela | VE | ā Assigned |
STRANGER
@Stranger_00k
ID: 6224307578
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127251708 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122716628 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128300694 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128745360 | Venezuela | VE | ā Assigned |
SHAHINā ļø
@Silent_Boy_47
ID: 7082432516
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584120331122 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126359059 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125625644 | Venezuela | VE | ā Assigned |
ššš
@RUMON_0099
ID: 6938594784
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584123452236 | Venezuela | VE | ā Assigned |
M.M
@mdrabbi2000
ID: 6584123950
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584125642802 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127858343 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122757421 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128057204 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121655948 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120863324 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126510093 | Venezuela | VE | ā Assigned |
įµĢ¶į“±Ģ¶į“¬Ģ¶į“¹Ģ¶āā¶āā½ā¾ā
@TEAM_X_ASHIK
ID: 7421509351
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584122860117 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!